2017-09-12
Balance Kreisel Vergleich - Top 5 Übersicht | |||||
Balanceboard | Deluxe Balance Board 50 | MFT Fitnessgerät Fit Disc inkl. Coordination Workout DVD | Balance-Board | Ballsitzkissen »BlowUp« inkl. Pumpe | |
Hersteller | #DoYourSports | Bad Company | MFT | #DoYourSports | #DoYourSports |
Preis () | 30,99 EUR | 26,90 EUR 26,90 EUR | 77,04 EUR 89,95 EUR | 45,99 EUR | 20,99 EUR |
Vergleichsergebnis | 94,8 %sehr gut | 94,7 %sehr gut | 94,4 %sehr gut | 94,1 %sehr gut | 94,0 %sehr gut |
Auszeichnung | Vergleichssieger | - | - | - | Preis-Leistungssieger |
Amazon Prime | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Details |
|
|
|
|
|
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
Vergleich | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte |
Kundenbewertung von Amazon | (21 Bewertungen) | (97 Bewertungen) | (116 Bewertungen) | (46 Bewertungen) | (209 Bewertungen) |
Information | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon |