2017-09-12
Aktivitäts-/Schlaftracker Vergleich - Top 5 Übersicht | |||||
Fitbit One | Fitness Activity Tracker Smart Armband mit Pulsmesser | Bluetooth 4.0 Fitness Tracker Bracelet Wearble Smart Band | Sharon Aktivitätstracker Smartband Fitnesstracker für iPhone 6 | Jawbone UP Aktivitäts | |
Hersteller | Fitbit | YAMAY | EFOSHM | Leicke | Jawbone |
Preis () | 68,50 EUR | 35,99 EUR | 34,95 EUR | 49,99 EUR | 46,00 EUR 129,99 EUR |
Vergleichsergebnis | 88,3 %gut | 84,1 %gut | 83,7 %gut | 82,9 %gut | 82,2 %gut |
Auszeichnung | Vergleichssieger | - | Preis-Leistungssieger | - | - |
Amazon Prime | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
Details |
|
|
|
| - |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
Vergleich | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte |
Kundenbewertung von Amazon | (527 Bewertungen) | (36 Bewertungen) | (41 Bewertungen) | (24 Bewertungen) | (2 Bewertungen) |
Information | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon |